エクレール武蔵野ヒルズ 911
- 管理費/共益費
- 11,030円
- 修繕積立金
- 16,730円
- 所在地
- 埼玉県新座市畑中1丁目10-57
- 築年月(築年数)
- 1995年 1月 (築30年)
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 75.02㎡ / 8.81㎡
- 主要採光面
- -
エクレール武蔵野ヒルズの物件概要
建物名 | エクレール武蔵野ヒルズ | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 朝霞台駅 バス17分 下片山 停歩7分 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス28分 東福寺前(埼玉県) 停歩6分 |
||
所在地 | 埼玉県新座市畑中1丁目10-57 | ||
管理費/共益費 | 11,030円 | 修繕積立金 | 16,730円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 75.02㎡ | その他面積 | バルコニー:8.81㎡ |
間取り/間取り詳細 | 3LDK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 9階/12階建 | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
主要採光面 | - | 用途地域 | - |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理コード | (93086964) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | - |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | - |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | 自治会費月:100円 | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。