グリーンコーポ保土ヶ谷 201
- 管理費/共益費
- 11,680円
- 修繕積立金
- 14,310円
- 所在地
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町67−5
- 築年月(築年数)
- 1984年 12月 (築40年)
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 59.34㎡ / 4.99㎡
- 主要採光面
- -
グリーンコーポ保土ヶ谷の物件概要
建物名 | グリーンコーポ保土ヶ谷 | 価格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 保土ケ谷駅 徒歩4分 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町67−5 | ||
管理費/共益費 | 11,680円 | 修繕積立金 | 14,310円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 59.34㎡ | その他面積 | バルコニー:4.99㎡ |
間取り/間取り詳細 | 2LDK | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(陸屋根) |
所在階/階数 | 2階/4階建 | 築年月(築年数) | 1984年 12月 (築40年) |
主要採光面 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理コード | (93087124) | 駐車場/料金 | 無 / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | 25戸 |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | 内装:完成済 2025年3月 |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。