コスモ綱島台3号館 201
- 管理費/共益費
- 10,687円
- 修繕積立金
- 15,526円
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区綱島台20-3
- 築年月(築年数)
- 1985年 8月 (築39年)
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 66.72㎡ / 9.20㎡
- 主要採光面
- 南東
コスモ綱島台3号館の物件概要
建物名 | コスモ綱島台3号館 | 価格 | 2,999万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩13分 東急新横浜線 新綱島駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島台20-3 | ||
管理費/共益費 | 10,687円 | 修繕積立金 | 15,526円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 66.72㎡ | その他面積 | バルコニー:9.20㎡ |
間取り/間取り詳細 | 2LDK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 2階/4階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築39年) |
主要採光面 | 南東 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理コード | (89143738) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | 75戸 |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | 内装:完成済 2024年7月 |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。