サイレンスコーポ
サイレンスコーポの物件概要
建物名 | サイレンスコーポ | 価格 | 22,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩15分 京急本線 戸部駅 徒歩16分 京急本線 日ノ出町駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目228 | ||
種別 | 店舗 | 想定年収 | 1769万円 |
利回り | 想定8.04% | 満室想定利回り | 8.04% |
満室想定年収 | 1769万円 | 面積/土地面積 | 556.10㎡ / 457.44㎡ |
私道負担 | - | 間取り | - |
建物構造 | 鉄骨造(陸屋根) | 所在階/階数 | -/3階建 |
築年月(築年数) | 1987年 5月 (築38年) | 駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (89148547) |
総戸数 | - | 取引態様 | 仲介 |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。