所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金 | 保証/敷引・償却 | 間取り/専有面積 | 取扱い店舗 | 詳細/お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.38㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
2階 | 18.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/28.27㎡ | LIXIL不動産ショップ ICHIE JAPAN | 詳細を見る | |
2階 | 18.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.38㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
2階 | 18.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/28.44㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
4階 | 18.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.78㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
5階 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.41㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
6階 | 18.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.41㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
7階 | 18.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1K/27.38㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る | |
9階 | 34.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | - / - ・ - | 1LDK/51.97㎡ | LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店 | 詳細を見る |
建物名 | ザ・レジデンス赤坂檜町 | 賃料 | 17.5万円~34.7万円 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 階建て | 14階建 |
住所 | 東京都港区赤坂9丁目 | 交通 | 千代田線 赤坂駅 徒歩6分 千代田線 乃木坂駅 徒歩6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 |
総戸数 | 117戸 | 築年月(築年数) | 2017年 3月 (築7年) |
構造 | 鉄筋コンクリート |
LIXIL不動産ショップ VR360° 秋葉原店
お電話でのお問い合わせ
03-4400-6861