ソフトタウン保土ヶ谷 404
- 管理費/共益費
- 10,160円
- 修繕積立金
- 16,300円
- 所在地
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目7-10
- 築年月(築年数)
- 1983年 5月 (築42年)
- 間取り
- 3DK
- 専有面積/バルコニー面積
- 54.32㎡ / 54.32㎡
- 主要採光面
- -
ソフトタウン保土ヶ谷の物件概要
建物名 | ソフトタウン保土ヶ谷 | 価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 保土ケ谷駅 バス13分 権太坂上 停歩1分 横須賀線 東戸塚駅 バス14分 児童遊園地入口 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目7-10 | ||
管理費/共益費 | 10,160円 | 修繕積立金 | 16,300円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 54.32㎡ | その他面積 | バルコニー:54.32㎡ |
間取り/間取り詳細 | 3DK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(陸屋根) |
所在階/階数 | 4階/7階建 | 築年月(築年数) | 1983年 5月 (築42年) |
主要採光面 | - | 用途地域 | 第二種住居 |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理コード | (93087108) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | 52戸 |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | - |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。