ニュー目黒フラワーマンション 405
- 管理費/共益費
- 10,850円
- 修繕積立金
- 8,950円
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒2丁目19-8
- 築年月(築年数)
- 1970年 11月 (築54年)
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 47.84㎡ / 6.24㎡
- 主要採光面
- 南西
ニュー目黒フラワーマンションの物件概要
建物名 | ニュー目黒フラワーマンション | 価格 | 3,899万円 |
---|---|---|---|
交通 | 山手線 目黒駅 徒歩7分 南北線 目黒駅 徒歩7分 都営三田線 目黒駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目19-8 | ||
管理費/共益費 | 10,850円 | 修繕積立金 | 8,950円 |
借地期間・地代(月額) | 3,832円 | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 47.84㎡ | その他面積 | バルコニー:6.24㎡ |
間取り/間取り詳細 | 2LDK | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 4階/13階建 | 築年月(築年数) | 1970年 11月 (築54年) |
主要採光面 | 南西 | 用途地域 | 準工業 |
土地権利 | 旧法貸借権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
管理コード | (91476943) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | 72戸 |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | 内装:完成予定 2025年1月 |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。