所在階 | 賃料 | 坪単価 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 保証/敷引/償却 | 面積/坪数 | 取扱い店舗 | 詳細/お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | - | 12.1万円 | 4816.88円 | - | 33万円 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 83.06㎡ / 25.12坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 2階 | 4.5万円 | 5376.34円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 27.67㎡ / 8.37坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 2階 | 5万円 | 5740.53円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 28.80㎡ / 8.71坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 3階 | 4.9万円 | 5854.24円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 27.67㎡ / 8.37坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 4階 | 4.9万円 | 5854.24円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 27.67㎡ / 8.37坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 5階 | 5.1万円 | 5855.34円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 28.80㎡ / 8.71坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 6階 | 5万円 | 5230.13円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 31.62㎡ / 9.56坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 6階 | 5.3万円 | 5543.93円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 31.62㎡ / 9.56坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 7階 | 5.9万円 | 6171.55円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 31.62㎡ / 9.56坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 7階 | 5.9万円 | 6171.55円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 31.62㎡ / 9.56坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
NEW | 8階 | 5.9万円 | 6171.55円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - / 0ヶ月 | 31.62㎡ / 9.56坪 | LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所 | 詳細を見る |
建物名 | ベルク泉町 | 賃料 | 4.5万円~12.1万円 |
---|---|---|---|
種別 | 店舗戸建 | 階建て | 8階建 |
住所 | 茨城県水戸市泉町1丁目2-25 | 交通 | 常磐線 水戸駅 徒歩13分 |
総戸数 | 24戸 | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築35年) |
構造 | 鉄筋コンクリート |
LIXIL不動産ショップ 水戸駅前営業所
お電話でのお問い合わせ
029-221-5807