ホライゾン アヴェニュー
ホライゾン アヴェニューの物件概要
建物名 | ホライゾン アヴェニュー | 価格 | 64,200万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 小田原駅 徒歩7分 | ||
所在地 | 神奈川県小田原市栄町1丁目18番3号 | ||
種別 | マンション | 想定年収 | 2696万円 |
利回り | 表面4.20% | 満室想定利回り | - |
満室想定年収 | - | 面積/土地面積 | 1017.95㎡ / 294.96㎡ |
私道負担 | - | 間取り | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | -/10階建 |
築年月(築年数) | 2019年 8月 (築5年) | 駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (93087119) |
総戸数 | 29戸 | 取引態様 | 仲介 |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。