中野区鷺宮六丁目戸建
- 所在地
- 東京都中野区鷺宮6丁目10-16
- 土地面積/坪数
- 82.97㎡ / 25.09坪
- 建物面積/坪数
- 87.24㎡ / 26.38坪
- 間取り
- 3LDK
- 築年月(築年数)
- 2009年 10月 (築15年)
中野区鷺宮六丁目戸建の物件概要
建物名 | 中野区鷺宮六丁目戸建 | 価格 | 6,599万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩7分 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩13分 中央線 荻窪駅 バス19分 下井草郵便局 停歩8分 |
||
所在地 | 東京都中野区鷺宮6丁目10-16 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 82.97㎡ / 25.09坪 | 建物面積/坪数 | 87.24㎡ / 26.38坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 3LDK 3LDK+小屋裏収納 |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 2009年 10月 (築15年) | 主要採光面 | 南東 |
リフォーム | 内装:完成済 2024年9月 |
駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | その他法令上の制限 | - |
接道状況 | 二方 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | セットバック | 3.82㎡ |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 空家 | 総区画数 | - |
引渡し | 即時 | 管理コード | (89437038) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。