仙石高原マンション 301
- 管理費/共益費
- 30,000円
- 修繕積立金
- 6,000円
- 所在地
- 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-364
- 築年月(築年数)
- 1964年 9月 (築60年)
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 68.36㎡ / 0.00㎡
- 主要採光面
- 北東
仙石高原マンションの物件概要
建物名 | 仙石高原マンション | 価格 | 620万円 |
---|---|---|---|
交通 | 箱根登山ケーブル線 早雲山駅 徒歩82分 | ||
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-364 | ||
管理費/共益費 | 30,000円 | 修繕積立金 | 6,000円 |
借地期間・地代(月額) | 40年01ヶ月 | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 68.36㎡ | その他面積 | バルコニー:0.00㎡ |
間取り/間取り詳細 | 2LDK 和室 8.0畳 和室 5.2畳 DK 7.4畳 L 8.6畳 バルコニーは広いですが面積不明 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 3階/7階建 | 築年月(築年数) | 1964年 9月 (築60年) |
主要採光面 | 北東 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
土地権利 | 旧法地上権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
管理コード | (87932963) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 総戸数 | - |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | - |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 | - | ||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。