入野中山台_既存戸建
- 所在地
- 広島県東広島市入野中山台2丁目26-14
- 土地面積/坪数
- 208.59㎡ / 63.09坪
- 建物面積/坪数
- 112.61㎡ / 34.06坪
- 間取り
- 4LDK
- 築年月(築年数)
- 1995年 1月 (築30年)
入野中山台_既存戸建のセールスポイント
リフォーム済物件なので、すぐに生活が始められます。
グリューネン入野団地は、自然豊かな、静かな暮らしを叶えます。
入野中山台_既存戸建の物件概要
建物名 | 入野中山台_既存戸建 | 価格 | 1,198万円 |
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 入野駅 徒歩17分 | ||
所在地 | 広島県東広島市入野中山台2丁目26-14 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 208.59㎡ / 63.09坪 | 建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 4LDK DK 15.0畳 和室 6.0畳 和室 7.0畳 洋室 8.0畳 洋室 6.0畳 |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) | 主要採光面 | - |
リフォーム | 内装:完成済 2023年3月 箇所:キッチン 浴室 トイレ 洗面台 |
駐車場/料金 | 有 / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成工事規制区域/建築協定有 |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 空家 | 総区画数 | - |
引渡し | 即時 | 管理コード | (74108269) |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年01月09日 / 2025年01月16日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。