北区紫野西蓮台野町
北区紫野西蓮台野町のセールスポイント
生活至便な紫野エリアの4DKの戸建。
令和6年5月フルリフォーム済の美宅♪
北区紫野西蓮台野町の物件概要
建物名 | 北区紫野西蓮台野町 | 価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅 徒歩28分 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅 徒歩32分 京都市営烏丸線 鞍馬口駅 徒歩38分 |
||
所在地 | 京都府京都市北区紫野西蓮台野町 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | 待鳳小学校 |
土地面積/坪数 | 57.21㎡ / 17.3坪 | 建物面積/坪数 | 54.95㎡ / 16.62坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 4DK |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1975年 2月 (築49年) | 主要採光面 | 南 |
リフォーム | - | 駐車場/料金 | 有 / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | その他法令上の制限 | - |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 空家 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (88277546) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年08月30日 / 2024年09月13日 |
北区紫野西蓮台野町のスタッフコメント
南向きバルコニー、両面開口部有ですので、陽当り・通気性良好です。
部屋数が多いので家族構成に合わせてお部屋を使用できます。
水廻りも新調されていますので、手入れ不要でお住い可能です♪
収益物件としてもご検討下さい!
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。