嘉手納飛行場(沖縄市嘉良川)707㎡
嘉手納飛行場(沖縄市嘉良川)707㎡のセールスポイント
【沖縄市エリア/軍用地】
☆嘉手納飛行場を価格54倍→52倍へ変更いたしました!このチャンスをお見逃しなく!
☆人気の嘉手納飛行場がでました!
☆52倍の宅地見込地です!☆上昇率は1.0%♪
☆分筆での購入のご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください!
嘉手納飛行場(沖縄市嘉良川)707㎡の物件概要
建物名 | 嘉手納飛行場(沖縄市嘉良川)707㎡ | 価格 | 6,343万円 |
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 徒歩200分 | ||
所在地 | 沖縄県沖縄市字嘉良川350 | ||
種別 | 売地 | 想定年収 | - |
利回り | - | 満室想定利回り | - |
満室想定年収 | - | 面積/土地面積 | 707.00㎡ / 707.00㎡ |
私道負担 | - | 間取り | - |
建物構造 | - | 所在階/階数 | -/- |
築年月(築年数) | - (-) | 駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 地目 | 畑 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (94851386) |
総戸数 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
設備/条件 | - | ||
備考 | ☆令和6年度軍用地料(年額) 1,207,421円 ☆令和6年度 固定資産税額 115,700円 ☆令和6年度 軍用年間地料は売主にて受領 ☆令和6年度 固定資産税は、売主にて支払い ☆所有権移転費用は、売主買主にて折半 【合同会社 丸伊不動産】 宜野湾市真志喜に事務所を構え、不動産の売買仲介・買取サポート・相続・アパート管理を中心に業務を行っております。 丸伊不動産は、お客さまの満足を第一に考え、『住まいと暮らしのベストパートナー』として誠実にお手伝いをすることで、お客さまの喜びを実現し、そして地域とともに成長していく会社を目指します。 会社HP:https://www.marui.info/ 【住所:沖縄県宜野湾市真志喜3ー17ー10-102】 【営業時間: 09:00〜18:00/ 定休日:日曜、祝日】 【TEL:098-800-2556】 店舗前5台駐車場完備 お気軽にお問い合わせください。 |
||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年07月14日 / 2025年07月28日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。