幸町一丁目売土地
幸町一丁目売土地の物件概要
建物名 | 幸町一丁目売土地 | 価格 | 735万円 |
---|---|---|---|
交通 | 大船渡線 気仙沼駅 徒歩30分 | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市幸町1丁目5-17 | ||
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
土地面積 | 211.36㎡ | 坪数 | 63.93坪 |
坪単価 | 11.5万円 | 私道負担 | - |
販売区画数 | - | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
その他法令上の制限 | - | 接道状況 | 角地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出要否 | 不要 | セットバック | - |
建築条件 | 有 | 引渡条件 | 現況渡 |
現況 | 更地 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (90268383) |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年12月03日 / 2024年12月17日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。