彦根市原町 中古戸建
- 所在地
- 滋賀県彦根市原町850-80
- 土地面積/坪数
- 153.74㎡ / 46.5坪
- 建物面積/坪数
- 101.25㎡ / 30.62坪
- 間取り
- 4LDK
- 築年月(築年数)
- 1979年 7月 (築45年)
彦根市原町 中古戸建のセールスポイント
内外装リフォーム済みのお家です。
国道に近い場所にある住宅街なので利便性が良いです!
気持ちよく新生活をスタートさせましょう!
彦根市原町 中古戸建の物件概要
建物名 | 彦根市原町 中古戸建 | 価格 | 1,799万円 |
---|---|---|---|
交通 | 近江鉄道近江本線 ひこね芹川駅 徒歩13分 | ||
所在地 | 滋賀県彦根市原町850-80 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 153.74㎡ / 46.5坪 | 建物面積/坪数 | 101.25㎡ / 30.62坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 4LDK |
建物構造 | 鉄骨造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1979年 7月 (築45年) | 主要採光面 | - |
リフォーム | 内装:完成済 2024年6月 箇所:キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 |
駐車場/料金 | 有(2台) / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | その他法令上の制限 | - |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 空家 | 総区画数 | - |
引渡し | 即時 | 管理コード | (87486051) |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年08月30日 / 2024年09月13日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。