東吾妻町岩下ドライブイン
東吾妻町岩下ドライブインの物件概要
建物名 | 東吾妻町岩下ドライブイン | 価格 | 4,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 岩島駅 徒歩5分 | ||
所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下595 | ||
種別 | 店舗 | 想定年収 | - |
利回り | - | 満室想定利回り | - |
満室想定年収 | - | 面積/土地面積 | 1959.47㎡ / - |
私道負担 | - | 間取り | - |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | -/2階建 |
築年月(築年数) | 1989年 6月 (築36年) | 駐車場/料金 | 有 / - |
土地権利 | 普通貸借権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | - | 接道状況 | 三方 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (90910280) |
総戸数 | - | 取引態様 | 仲介 |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。