東金市極楽寺 中古戸建
- 所在地
- 千葉県東金市極楽寺
- 土地面積/坪数
- 330.57㎡ / 99.99坪
- 建物面積/坪数
- 152.00㎡ / 45.97坪
- 間取り
- 7DK+1S
- 築年月(築年数)
- 1998年 11月 (築26年)
東金市極楽寺 中古戸建の物件概要
建物名 | 東金市極楽寺 中古戸建 | 価格 | 1,580万円 |
---|---|---|---|
交通 | 総武本線 八街駅 徒歩56分車8分 4.4km 東金線 東金駅 バス25分 野際坂下 停歩2分車23分 11.4km |
||
所在地 | 千葉県東金市極楽寺 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 330.57㎡ / 99.99坪 | 建物面積/坪数 | 152.00㎡ / 45.97坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 7DK+1S 洋室 2室 和室 2室 DK 1室 洋室 1室 和室 2室 S 1室 |
建物構造 | 木造(瓦葺) | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1998年 11月 (築26年) | 主要採光面 | 南西 |
リフォーム | - | 駐車場/料金 | 有(3台) / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 | その他法令上の制限 | 道路斜線制限,隣地斜線制限 |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 居住中 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (91608740) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。