松戸市 二ツ木戸建て
- 所在地
- 千葉県松戸市二ツ木1284-14
- 土地面積/坪数
- 97.86㎡ / 29.6坪
- 建物面積/坪数
- 72.86㎡ / 22.04坪
- 間取り
- 3DK
- 築年月(築年数)
- 1996年 3月 (築29年)
松戸市 二ツ木戸建ての物件概要
建物名 | 松戸市 二ツ木戸建て | 価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 新松戸駅 徒歩17分 武蔵野線 新松戸駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 千葉県松戸市二ツ木1284-14 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 97.86㎡ / 29.6坪 | 建物面積/坪数 | 72.86㎡ / 22.04坪 |
私道負担面積 | 25.00㎡ | 間取り/間取り詳細 | 3DK DK 9.0畳 洋室 6.0畳 和室 6.0畳 和室 4.5畳 |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1996年 3月 (築29年) | 主要採光面 | 南西 |
リフォーム | 内装:完成済 2024年12月 箇所:全室壁天井クロス・ダイニングキッチン床・襖障子の張替え、畳表替え、洗面化粧台・温水洗浄便座・TVインターホンの交換、バルコニー防水 |
駐車場/料金 | 近隣 / 7,700円 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | その他法令上の制限 | 景観法 |
接道状況 | 角地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H07確認建築松戸市00782号 | 施工会社 | - |
現況 | 空家 | 総区画数 | - |
引渡し | 即時 | 管理コード | (90941514) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。