椎津中古
椎津中古の物件概要
建物名 | 椎津中古 | 価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 内房線 姉ケ崎駅 徒歩20分 | ||
所在地 | 千葉県市原市椎津 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 694.72㎡ / 210.15坪 | 建物面積/坪数 | 157.41㎡ / 47.61坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 6DK |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1995年 7月 (築29年) | 主要採光面 | 南 |
リフォーム | - | 駐車場/料金 | 有 / 0円 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居 | その他法令上の制限 | 景観法 |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 居住中 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (70758910) |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年10月03日 / 2024年10月17日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。