石津マンション
石津マンションのセールスポイント
投資用としていかがでしょうか。価格が308万円の物件です。不動産の収益力の目安として用いられることの多い利回り。こちらの物件は想定利回りが121.5%です(*´ω`*)
石津マンションの物件概要
建物名 | 石津マンション | 価格 | 308万円 |
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 岩見沢駅 バス6分 スポーツセンター前 停歩5分 | ||
所在地 | 北海道岩見沢市十二条西3丁目14-1 | ||
種別 | アパート | 想定年収 | 375万円 |
利回り | 想定121.80% | 満室想定利回り | 121.80% |
満室想定年収 | 375万円 | 面積/土地面積 | 38.88㎡ / 527.26㎡ |
私道負担 | 5.20㎡ | 間取り | 2DK |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | -/2階建 |
築年月(築年数) | 1969年 12月 (築55年) | 駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 管理コード | (65598396) |
総戸数 | 2戸 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年03月25日 / 2025年04月08日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。