箱根町宮城野戸建
- 所在地
- 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1481
- 土地面積/坪数
- 388.51㎡ / 117.52坪
- 建物面積/坪数
- 103.19㎡ / 31.21坪
- 間取り
- 2LDK
- 築年月(築年数)
- 2024年 7月 (新築)
箱根町宮城野戸建の物件概要
建物名 | 箱根町宮城野戸建 | 価格 | 7,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | 箱根登山鉄道 強羅駅 徒歩39分車10分 3.5km 箱根登山鉄道 箱根湯本駅 車21分 9.9km |
||
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1481 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 新築一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 388.51㎡ / 117.52坪 | 建物面積/坪数 | 103.19㎡ / 31.21坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 2LDK |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) | 主要採光面 | - |
リフォーム | - | 駐車場/料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | その他法令上の制限 | 景観法/敷地面積最低限度有/壁面後退有/建築基準法第22条規制区域、敷地面積最低限度200㎡、外壁後退距離制限、土砂災害警戒区域、景観法、特別用途地域(第一種観光地区)、自然公園法(第二種特別地域B地 |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% | 地目 | 山林 |
地勢 | 傾斜地 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 完成済 | 総区画数 | - |
引渡し | 即時 | 管理コード | (90188484) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。