西牧ビル
西牧ビルの物件概要
建物名 | 西牧ビル | 価格 | 8,800万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京王線 京王八王子駅 徒歩19分 八高線 北八王子駅 徒歩21分 横浜線 八王子駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 東京都八王子市大和田町6丁目24-3 | ||
種別 | アパート | 想定年収 | 796万円 |
利回り | 想定9.04% | 満室想定利回り | 9.04% |
満室想定年収 | 796万円 | 面積/土地面積 | 34.92㎡ / 261.08㎡ |
私道負担 | - | 間取り | - |
建物構造 | 鉄骨造(陸屋根) | 所在階/階数 | -/3階建 |
築年月(築年数) | 1980年 3月 (築45年) | 駐車場/料金 | 無 / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 角地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
国土法届出要否 | 不要 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (87928976) |
総戸数 | 10戸 | 取引態様 | 仲介 |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。