金沢シーサイドタウン並木 12-7 404
- 管理費/共益費
- 6,200円
- 修繕積立金
- 15,000円
- 交通
-
金沢シーサイドライン 並木中央駅 徒歩5分
京急本線 京急富岡駅 徒歩19分
- 所在地
- 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目12-7
- 築年月(築年数)
- 1982年 3月 (築43年)
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 83.06㎡ / 10.35㎡
- 主要採光面
- -
金沢シーサイドタウン並木 12-7の物件概要
建物名 | 金沢シーサイドタウン並木 12-7 | 価格 | 2,499万円 |
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木中央駅 徒歩5分 京急本線 京急富岡駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目12-7 | ||
管理費/共益費 | 6,200円 | 修繕積立金 | 15,000円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 83.06㎡ | その他面積 | バルコニー:10.35㎡ |
間取り/間取り詳細 | 3LDK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 4階/4階建 | 築年月(築年数) | 1982年 3月 (築43年) |
主要採光面 | - | 用途地域 | - |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
管理コード | (90970262) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に一部委託 | 総戸数 | - |
取引態様 | 仲介 | リフォーム | - |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 | - | ||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年05月20日 / 2025年06月03日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。