養老町養老 中古住宅
- 所在地
- 岐阜県養老郡養老町養老1234-56
- 土地面積/坪数
- 202.29㎡ / 61.19坪
- 建物面積/坪数
- 77.84㎡ / 23.54坪
- 間取り
- 5LDK
- 築年月(築年数)
- 1996年 10月 (築28年)
養老町養老 中古住宅のセールスポイント
開発分譲地内で、南西向き(角地)の築28年の中古住宅です。養老駅、養老公園へのアクセスが良くおすすめの物件となります。
養老町養老 中古住宅の物件概要
建物名 | 養老町養老 中古住宅 | 価格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道 養老駅 徒歩12分 | ||
所在地 | 岐阜県養老郡養老町養老1234-56 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 202.29㎡ / 61.19坪 | 建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 |
私道負担面積 | - | 間取り/間取り詳細 | 5LDK L 8.7畳 1室 DK 8.0畳 1室 和室 6.0畳 1室 和室 8.0畳 1室 洋室 6.0畳 2室 洋室 8.0畳 1室 その他 2.0畳 1室 |
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 |
築年月(築年数) | 1996年 10月 (築28年) | 主要採光面 | 南西 |
リフォーム | 内装:完成済 2010年11月 箇所:トイレ 吹抜⇒床、オール電化工事 外装:完成済 2010年11月 箇所:外壁 |
駐車場/料金 | 有(2台) / 0円 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 | その他法令上の制限 | - |
接道状況 | 角地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 居住中 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (85539998) |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | オール電化。太陽光パネル有。浄化槽備え付けの物件ですが、下水の取付管が宅内にあるため、下水への切り替えが可能です。 | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年10月02日 / 2024年10月16日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。