DJタウン 北五味塚Ⅱ A
DJタウン 北五味塚Ⅱの物件概要
建物名 | DJタウン 北五味塚Ⅱ | 価格 | 890万円 |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 北楠駅 徒歩7分 近鉄名古屋線 楠駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 三重県四日市市楠町北五味塚1728-5 | ||
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
土地面積 | 184.61㎡ | 坪数 | 55.84坪 |
坪単価 | 15.94万円 | 私道負担 | - |
販売区画数 | 7区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
その他法令上の制限 | - | 接道状況 | 角地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出要否 | 不要 | セットバック | - |
建築条件 | 無 | 引渡条件 | 現況渡 |
現況 | 更地 | 総区画数 | 7区画 |
引渡し | 即時 | 管理コード | (91651330) |
取引態様 | 売主 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | 上水道加入金一括:11万円 建築時道路破損保証金(建築後何もなければ返却)一括:10万円 | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年07月18日 / 2025年08月01日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。