一戸建て
盛岡市松園2丁目の一戸建て
- 賃料
- 6.5万円
- 管理費/共益費
- -
- 敷金/礼金
- 1ヶ月/0ヶ月
- 保証金/敷引金・償却金
- 0ヶ月 / - ・ -
- 所在地
- 岩手県盛岡市松園2丁目
- 築年月(築年数)
- 1975年 1月 (築49年)
- 間取り
- 5DK
- 専有面積
- 112.94㎡
- 主要採光面
- -
盛岡市松園2丁目の一戸建てのセールスポイント
いわて生協ベルフ松園まで徒歩8分、銀行も徒歩圏内の落ち着いた環境です。小学校まで徒歩4分なので通学も安心です。間取り5DKで2台駐車可はご家族様におススメです。
盛岡市松園2丁目の一戸建ての物件概要
物件名 | 盛岡市松園2丁目の一戸建て | 賃料 | 6.5万円 |
---|---|---|---|
部屋番号 | - | 物件種別 | 一戸建て |
交通 | いわて銀河鉄道 厨川駅 徒歩66分 松園2丁目バス停下車 徒歩5分 |
||
所在地 | 岩手県盛岡市松園2丁目 | ||
管理費/共益費 | - | 権利金 | - |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 | 保証金/敷引金・償却金 | 0ヶ月 / - ・ - |
更新料 | - | その他費用 | - |
専有面積 | 112.94㎡ | 間取り/間取り詳細 | 5DK DK 6.8畳 1室 洋室 10.0畳 1室 和室 7.0畳 1室 和室 6.0畳 1室 洋室 6.0畳 1室 和室 8.0畳 1室 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | -/2階建 |
築年月(築年数) | 1975年 1月 (築49年) | 主要採光面 | - |
保険名 | 火災保険 | 保険加入 | 有 |
保険料 | -/- | 保証会社加入義務 | 必加入 |
保証会社詳細 | - | 駐車場/料金 | 有 / 0円 |
現況 | 空家 | 引渡し | 2024年09月下旬 |
契約期間 | 2年 | 管理コード | (88061404) |
管理形態 | - | 総区画数 | 1区画 |
総戸数 | 1戸 | 取引態様 | 一般媒介 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
フリーレント | - | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | 駐車可能台数は車種によります。現地をご確認ください。 |
||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年10月15日 / 2024年10月29日 |
盛岡市松園2丁目の一戸建てのスタッフコメント
内覧のご予約お待ちしております。