アパート
岡谷市山下町2丁目のアパート
- 賃料
- 4万7,500円
- 管理費/共益費
- -
- 敷金/礼金
- 0ヶ月/0ヶ月
- 保証金/敷引金・償却金
- 0ヶ月 / - ・ 0ヶ月
- 所在地
- 長野県岡谷市山下町2丁目
- 築年月(築年数)
- 1993年 8月 (築31年)
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 54.34㎡
- 主要採光面
- 南
岡谷市山下町2丁目のアパートのセールスポイント
タイヤハウス(2台分)とトランクルーム有 エアコン付き 安心のTVモニタホン 利便性良 駐車場2台可
岡谷市山下町2丁目のアパートの物件概要
物件名 | 岡谷市山下町2丁目のアパート | 賃料 | 4万7,500円 |
---|---|---|---|
部屋番号 | - | 物件種別 | アパート |
交通 | 中央線 岡谷駅 徒歩20分 中央線 下諏訪駅 徒歩56分 |
||
所在地 | 長野県岡谷市山下町2丁目 | ||
管理費/共益費 | - | 権利金 | 0ヶ月 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 | 保証金/敷引金・償却金 | 0ヶ月 / - ・ 0ヶ月 |
更新料 | 0.5ヶ月 | その他費用 | 水道開栓手数料 1,365円 区費(2年毎) 5,600円 鍵交換代 16,500円 |
専有面積 | 54.34㎡ | 間取り/間取り詳細 | 2DK 和室 6.0畳 1室 洋室 6.0畳 1室 DK 8.0畳 1室 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
築年月(築年数) | 1993年 8月 (築31年) | 主要採光面 | 南 |
保険名 | - | 保険加入 | 有 |
保険料 | -/- | 保証会社加入義務 | 必加入 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 初回保証料47,500円 家賃決済等サービス利用料1年毎10,000円 | 駐車場/料金 | 空有 / 3,000円 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
契約期間 | 2年 | 管理コード | (83273029) |
管理形態 | - | 総区画数 | - |
総戸数 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
フリーレント | - | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | 区費2年毎5,600円 退去時にクリーニング代約8万円(税別)を頂きます LCVネット加入可→初期費用16,500円 1G月額4,180円 |
||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年03月13日 / 2025年03月27日 |
岡谷市山下町2丁目のアパートのスタッフコメント
タイヤハウス(2台分)とトランクルーム有 エアコン付き 安心のTVモニタホン 利便性良 駐車場2台可