高山市昭和町1丁目の中古マンション
- 管理費/共益費
- 19,850円
- 修繕積立金
- 18,640円
- 所在地
- 岐阜県高山市昭和町1丁目
- 築年月(築年数)
- 2006年 9月 (築18年)
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積/バルコニー面積
- 71.72㎡ / 15.20㎡
- 主要採光面
- 南
高山市昭和町1丁目の中古マンションの物件概要
建物名 | 高山市昭和町1丁目の中古マンション | 価格 | 3,100万円 |
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 高山駅 徒歩3分 | ||
所在地 | 岐阜県高山市昭和町1丁目 | ||
管理費/共益費 | 19,850円 | 修繕積立金 | 18,640円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
専有面積 | 71.72㎡ | その他面積 | バルコニー:15.20㎡ |
間取り/間取り詳細 | 3LDK K 3.7畳 LD 11.8畳 和室 6.0畳 洋室 7.0畳 洋室 5.4畳 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 9階/14階建 | 築年月(築年数) | 2006年 9月 (築18年) |
主要採光面 | 南 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地権利 | 所有権 | その他制限事項 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
管理コード | (85108077) | 駐車場/料金 | - / - |
管理形態 | 管理会社に一部委託 | 総戸数 | 47戸 |
取引態様 | 売主 | リフォーム | - |
専用庭 | 無 | 施工会社 | - |
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2025年03月24日 / 2025年04月07日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。