上越市南本町2丁目の中古一戸建
- 所在地
- 新潟県上越市南本町2丁目
- 土地面積/坪数
- 1114.38㎡ / 337.09坪
- 建物面積/坪数
- 230.41㎡ / 69.69坪
- 間取り
- 1K
- 築年月(築年数)
- 2003年 3月 (築21年)
上越市南本町2丁目の中古一戸建のセールスポイント
●上越大通り沿い
●敷地面積 約337坪
●平成15年築
上越市南本町2丁目の中古一戸建の物件概要
建物名 | 上越市南本町2丁目の中古一戸建 | 価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 妙高はねうまライン 南高田駅 徒歩14分 妙高はねうまライン 高田駅 徒歩30分 北陸新幹線 上越妙高駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 新潟県上越市南本町2丁目 | ||
借地期間・地代(月額) | - | その他費用 | - |
種別 | 中古一戸建 | 周辺の学校 | - |
土地面積/坪数 | 1114.38㎡ / 337.09坪 | 建物面積/坪数 | 230.41㎡ / 69.69坪 |
私道負担面積 | 334.45㎡ | 間取り/間取り詳細 | 1K |
建物構造 | 木造 | 階建て | 1階建 |
築年月(築年数) | 2003年 3月 (築21年) | 主要採光面 | - |
リフォーム | - | 駐車場/料金 | 有 / - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | その他法令上の制限 | 景観法 |
接道状況 | 一方 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% | 地目 | その他 |
地勢 | 平坦 | セットバック | - |
建築確認番号 | - | 施工会社 | - |
現況 | 居住中 | 総区画数 | - |
引渡し | 相談 | 管理コード | (85834207) |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備/条件 |
|
||
備考 | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年12月05日 / 2024年12月19日 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。