滝沢市鵜飼細谷地の売地
滝沢市鵜飼細谷地の売地のセールスポイント
東照建設(株)建築条件付きです。
滝沢市鵜飼細谷地の売地の物件概要
建物名 | 滝沢市鵜飼細谷地の売地 | 価格 | 1,050万円 |
---|---|---|---|
交通 | 田沢湖線 大釜駅 徒歩65分 蒼前神社口バス停下車 徒歩3分 |
||
所在地 | 岩手県滝沢市鵜飼細谷地 | ||
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
その他費用 | - | 周辺の学校 | - |
土地面積 | 1003.00㎡ | 坪数 | 303.4坪 |
坪単価 | 3.46万円 | 私道負担 | - |
販売区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
その他法令上の制限 | - | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出要否 | 不要 | セットバック | - |
建築条件 | 有 | 引渡条件 | 現況渡 |
現況 | 更地 | 総区画数 | 1区画 |
引渡し | 相談 | 管理コード | (73509571) |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備/条件 | - | ||
備考 | 鵜飼小学校まで徒歩10分 滝沢中学校まで徒歩31分 自家水 引込可(要問合せ) |
||
条件(その他) | - | ||
情報公開日/ 次回更新予定日 |
2024年10月15日 / 2024年10月29日 |
滝沢市鵜飼細谷地の売地のスタッフコメント
緑豊かな環境です。東南側道路で土地は300坪以上です。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
毎月の返済額
※元利均等方式 金利5.00%まで。 ※返済年数5~35年まで入力できます。 ※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。